10月6日から開催されます、体育協会杯の組み合わせと日程が確定しました。
1日目と2日目・3日目で試合開始時間が異なりますので、お間違えのないようお願いいたします。
組み合わせ:2リーグ制
| East:A | Kapilina |
| East:B | Vegirl |
| East:C | 清水クラブ |
| West:a | PORKY’s |
| West:b | BLOOM |
| West:c | OLIVE |
1日目
日程:10月6日(日)
場所:茨木市立南体育館
| 試合開始時間 | 組み合わせ | 審判・TO |
|---|---|---|
| ①9:00~ | Kapilina vs Vegirl | PORKY’s and BLOOM |
| ②10:20~ | PORKY’s vs BLOOM | Kapilina and Vegirl |
| ③11:40~ | Vegirl vs 清水クラブ | BLOOM and OLIVE |
| ④13:00~ | BLOOM vs OLIVE | Vegirl and 清水クラブ |
| ⑤14:20~ | 清水クラブ vs Kapilina | OLIVE and PORKY’s |
| ⑥15:40~ | OLIVE vs PORKY’s | 清水クラブ and Kapilina |
2日目
日程:10月13日(日)
場所:茨木市立南体育館
| 試合開始時間 | 組み合わせ | 審判・TO |
|---|---|---|
| ①10:00~ | East3位 vs West3位 | 2試合目の両チーム |
| ②11:30~ | East2位 vs West1位 | 3試合目の両チーム |
| ③13:00~ | East1位 vs West2位 | 1試合目の両チーム |
3日目
日程:10月20日(日)
場所:茨木市立南体育館
| 試合開始時間 | 組み合わせ | 審判・TO |
|---|---|---|
| ①10:00~ | East1位 vs West1位 | 2試合目の両チーム |
| ②11:30~ | East2位 vs West2位 | 3試合目の両チーム |
| ③13:00~ | East3位 vs West3位 | 1試合目の両チーム |